![]()
| Nom de l'article | Valeur typique | Méthode d'essai | |
| Impérial | Pour la métrique | ||
| Le soutien | 10,0 millions | 0.025 mm | / |
| Épaisseur totale | 10,38 ± 0,2 millilitres | 00,035 ± 0,005 mm | / |
| Adhésion à l'acier | 0.45 à 0,79 lb/in | 2 à 3,5 N/25 mm | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| Résistance à la traction | ≥ 28 lb/pouce | ≥ 5 ((KN/M) | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| L'allongement | ≥ 45% | ≥ 45% | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
|
Maximum de fonctionnement Température |
500°F | 260°C*5 min | Aucun résidu après élimination |